تنظیمات سامانه
مدیریت تنظیمات پایه، دستهبندیها، وضعیتها، فایلها و جریان کاری سامانه EPD
سوپرادمین
خروج
۱. تنظیمات عمومی سامانه
اطلاعات پایه سامانه و وضعیت کلی ثبت درخواستها را از این بخش مدیریت کنید.
۲. تنظیمات فایلها
محدودیتهای بارگذاری فایل و مدارک قابل ارسال توسط کاربران را از این بخش مشخص کنید.
| عنوان مدرک | اجباری | وضعیت |
|---|---|---|
| کاتالوگ محصول | فعال | |
| مشخصات فنی محصول | فعال | |
| اطلاعات مواد اولیه | فعال | |
| اطلاعات مصرف انرژی | فعال | |
| گزارش LCA | فعال | |
| فایل PCR | فعال | |
| سایر مستندات | فعال |
۳. دستهبندی محصولات
دستهبندیهایی که در ثبت درخواست، بررسی کارشناسی و گزارشها استفاده میشوند.
| عنوان دستهبندی | کد انگلیسی | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|
| مصالح ساختمانی | building-materials | فعال | ویرایش |
| سیمان و کلینکر | cement-clinker | فعال | ویرایش |
| فلزات و آلیاژها | metals-alloys | فعال | ویرایش |
| کاشی و سرامیک | ceramic-tiles | فعال | ویرایش |
| پلیمر و پلاستیک | polymers-plastics | فعال | ویرایش |
| مواد شیمیایی | chemicals | فعال | ویرایش |
| سایر | others | فعال | ویرایش |
۴. وضعیتهای درخواست EPD
وضعیتهایی که در جریان ثبت، بررسی، راستیآزمایی و انتشار درخواست استفاده میشوند.
| ترتیب | عنوان وضعیت | کد وضعیت | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ثبت اولیه | draft | فعال | ویرایش |
| 2 | در انتظار بررسی | pending_review | فعال | ویرایش |
| 3 | ارجاعشده به کارشناس | referred_to_expert | فعال | ویرایش |
| 4 | در حال بررسی کارشناس | in_expert_review | فعال | ویرایش |
| 5 | نیازمند اصلاح کاربر | need_correction | فعال | ویرایش |
| 6 | آماده راستیآزمایی | ready_for_verification | فعال | ویرایش |
| 7 | در حال راستیآزمایی | in_verification | فعال | ویرایش |
| 8 | تأیید نهایی | final_approved | فعال | ویرایش |
| 9 | آماده انتشار | ready_to_publish | فعال | ویرایش |
| 10 | منتشر شده | published | فعال | ویرایش |
تنظیمات اعلانها
ثبت درخواست جدید
فعال
نیاز به اصلاح
فعال
تأیید نهایی
فعال
پاسخ کارشناس
فعال